Today Bazar ertəsi, 18th Avqust 2025
Birinci 24

Birinci 24

Azərbaycanın bütün bölgələrində qoyun və keçilərin sayı azalıb

Azərbaycanın bütün bölgələrində qoyun və keçilərin sayı azalıb

Bu ilin iyul ayının əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda qoyun və keçilərin ümumi sayı 6 milyon 886 min 535 baş təşkil edib.

Birinci24 informasiya agentliyi xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,4% azalma deməkdir.
Paytaxt Bakı şəhərində qoyun və keçilərin sayı 19 min 749 baş olub ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 12,1 faiz azalıb.

Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında qoyun və keçilərin sayı aşağıdakı kimi olub:

Bakı şəhəri: 19 749 baş (12,1% azalıb)
Naxçıvan MR: 415 581 baş (1,7% azalıb)
Abşeron-Xızı: 122 305 baş (12% azalıb)
Dağlıq Şirvan: 508 496 baş (3,2% azalıb)
Gəncə-Daşkəsən: 469 237 baş (1% azalıb)
Qarabağ: 651 364 baş (1,8% azalıb)
Qazax-Tovuz: 830 817 baş (8,7% azalıb)
Quba-Xaçmaz: 437 442 baş (3,5% azalıb)
Lənkəran-Astara: 402 878 baş (2,5% azalıb)
Mərkəzi Aran: 583 070 baş (2,2% azalıb)
Mil-Muğan: 877 463 baş (2% azalıb)
Şəki-Zaqatala: 543 513 baş (4,6% azalıb)
Şərqi Zəngəzur: 435 581 baş (3,4% azalıb)
Şirvan-Salyan: 589 039 baş (1,3% azalıb)

Editor

Related Posts